Стоматологические услуги по акции | Цена | Акция |
---|---|---|
Установка металлокерамической коронки на зуб | 5500 | |
Установка циркониевой коронки на зуб | 17000 | |
Имплантация зубов до готового зуба | 35000 | |
УЗ чистка зубов | 800 | |
Отбеливание зубов Air-flou | 800 | |
УЗ чистка + отбеливание зубов Air-flou | 1500 | |
Лечение кариеса | 1500 | |
Установка виниров (1 зуб) | 17000 |
Консультационный прием | Цена |
---|---|
Консультация врача стоматолога - терапевта, стоматолога - ортопеда | бесплатно |
Консультация челюстно – лицевого хирурга | 250 |
Консультация челюстно – лицевого хирурга с РКТ , составление плана лечения | 600 |
Консультация врача – ортодонта | 200 |
Консультация врача стоматолога с учёной степенью | 500 |
Консультация врача стоматолога с РКТ, составление плана лечения | 500 |
Консультация врача стоматолога с выдачей справки по месту требования | 150 |
Анестезия | Цена |
---|---|
Анестезия | 200 |
Апликационная анестезия (гель или спрей) | 50 |
Анестезия (дополнительная) | 100 |
Премедикация внутривенная | 200 |
Лечение кариеса | Цена |
---|---|
Лечение поверхностного кариеса | 1000 |
Лечение среднего кариеса (световой материал) | 1100 |
Лечение среднего кариеса (световой материал) на апроксимальной поверхности | 1300 |
Лечение глубокого кариеса (световой материал) одна поверхность | 1600 |
Лечение глубокого кариеса (световой материал) две поверхности | 1800 |
Лечение Глубокого кариеса (световой материал) три поверхности | 2000 |
Отсроченное лечение острого глубокого кариеса под витремер с кальцием | 1200 |
Лечение пульпита, периодонтита | Цена |
---|---|
Одноканальный зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка канала) | 600 |
Одноканальный зуб (пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 700 |
Двух корневой зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка канала) | 800 |
Двух корневой зуб (пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 1400 |
Трех корневой зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка канала) | 1000 |
Трех корневой зуб (пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 2000 |
Временное пломбирование канала лечебной пастой (метапекс) | 600 |
Проверка зуба на герметизм (постановка лекарственного средства) | 500 |
Первая помощь (отток из одного канала) | 600 |
Первая помощь (отток из двух канала) | 700 |
Первая помощь (отток из трех каналов) | 800 |
Первая помощь постановка (arsenicum) | 500 |
Постановка пломбы световой полимеризации после лечения пульпита, периодонтита (одна поверхность) | 1500 |
Постановка пломбы световой полимеризации после лечения пульпита, периодонтита (две поверхности) | 1900 |
Постановка пломбы световой полимеризации после лечения пульпита, периодонтита (три поверхности) | 2100 |
Терапевтические манипуляции | Цена | |
---|---|---|
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию композитами световой полимеризации с анкерным штифтом | 1600 | |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию композитами световой полимеризации с стекловолоконным штифтом | 2000 | |
Восстановление двумя анкерными штифтами под коронку | 1900 | |
Художественная реставрация коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 2500 | |
Установка анкерного штифта | 600 | |
Установка стекловолоконного штифта | 800 | |
Винир (восстановление вестибулярной поверхности зуба из композита) | 3000 | |
Распломбирование каналов (паста) | 200 | |
Распломбирование каналов (фосфат,резорцин и др.) | 400 | |
Временная повязка Септопак | 150 | |
Установка временной пломбы Дентин паста | 100 | |
Кальцийсодержащая прокладка светоотверждаемая | 300 | |
Лечение кариеса по системе ICON | 1500 | |
Восстановление кариесного зуба керамическим материалом E-max | 12000 | 9000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 800 | |
Постановка пломбы световой полимеризации после лечения пульпита, периодонтита (три поверхности) | 2100 | |
Шинирование в области одного зуба (гласпан) | 800 | |
Использование кофердама | 300 | |
Силиконовый ключ | 200 | |
Украшение на зуб Скайз (Стразы) | 1500 |
Лечение дисколорита зубов | Цена | |
---|---|---|
Снятие зубных отложений, камней (1 зуб) | 80 | |
Снятие твердых зубных отложений (скалер EMS ) всех зубов верхней и нижней челюсти | 800 | |
Air-flou - механическое отбеливание всех зубов верхней и нижней челюсти | 800 | |
УЗ чистка + отбеливание Аир-Флоу | 1500 | |
Химическое отбеливание зона улыбки с фторированием | 10000 | |
Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» первый сеанс | 1000 | |
Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» последующий сеанс | 500 | |
Глубокое фторирование зуба эмальгерметизирующим ликвидом | 300 | |
Распломбирование каналов (паста) | 200 | |
1 инъекция линкомицина | 100 | |
Герметизация фиссур флоукомпозитами | 600 | |
Фторирование зубов с использованием каппы обе челюсти | 600 |
Хирургическая стоматология | Цена |
---|---|
Удаление зуба простое | 1000 |
Удаление сложного зуба | 1500 |
Удаление зуба атипичное, реимплантация, под имплантацию (без ст-ти материалов) | 2000 |
Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 500 |
Удаление импланта | 1000 |
Удаление сверхкомплектного, ретенированного, дистопированного зубов, импланта 1-ой категории сложности (премоляры) | 2000 |
Удаление сверхкомплектного, ретенированного, дистопированного зубов, импланта II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 2200 |
Ревизия лунки при альвеолите | 500 |
Имплант SuperLine (Ю.Корея) | 17000 |
Имплант Cleanlant - Dentis (Ю.Корея) | 18000 |
Имплант Сieanlant mini ( Ю.Корея) | 18000 |
Имплант Straumann ( Швейцария) | 47000 |
Имплант Adin (Израиль) | 18000 |
Имплант Апполоний CSM (Ю.Корея) | 18000 |
Реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 3000 |
Гемисекция или ампутация корня | 1500 |
Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов | 1700 |
Цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня премоляров и моляров | 2000 |
Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 600 |
Периостотомия | 400 |
Устранение экзостозов (в области одного зуба) | 400 |
Удаление камней из протока слюнных желез | 1400 |
Вскрытие абсцесса | 400 |
Иссечение мягкотканных новообразований от 0,5 см | 1500 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов - легкая степень | 160 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов -средняя степень | 180 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов - тяжелая степень | 220 |
Медикаментозная обработка карманов в области одного зуба | 100 |
Снятие временной (постоянной) шины в области двух зубов | 200 |
Открытый кюретаж в области одного зуба - легкая степень | 160 |
Открытый кюретаж в области одного зуба - средняя степень | 200 |
Открытый кюретаж в области одного зуба - тяжелая степень | 240 |
Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 400 |
Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 1600 |
Лоскутная операция с применением остеопластического материала и мембраны - направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материала) | 2000 |
Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов на один зуб (без стоимости материала) | 1300 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 7000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 9000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 11000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 6000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 7000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 9000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области резцов (без стоимости материала) | 2000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области премоляров (без стоимости материала) | 3000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области моляров (без стоимости материала) | 4500 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 7500 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 9500 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 11500 |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи "синус-лифтинг" (без стоимости материала) | 12000 |
Пластика соустья вернечелюстной пазухи с полостью рта (без стоимости материала) | 5000 |
Гайморотомия (цистоэктотомия, ревизия верхнечелюстной пазухи), без стоимости материала | 5000 |
Увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) | 600 |
Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 1500 |
Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 2000 |
Установление мини-импланта | 8000 |
Повязка "Alvogil", гемостатическая губка. Послеоперационная перевязка | 150 |
Наложение кругового шва (одного) | 100 |
Косметический шов (внутридермальный) | 1000 |
Использование костного скребка | 3000 |
Использование пина-винта для фиксации мембраны (1 шт) | 1600 |
Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 10000 |
Мембрана коллагеновая (1 шт) | 13000 |
Титановая сетка | 8500 |
Остеон (0,25 гр) | 10000 |
Гель гиалуроновой к-ты (1 шприц) | 7000 |
Плазмалифтинг (1 шприц) | 2000 |
Использование винта для фикасции титановой сетки, костного блока (1 шт) | 2000 |
Шовный материал Викрил, Пролен, Дексон, Максон | 600 |
Ортопедическая стоматология | Цена |
---|---|
Установка металлокерамики, масса немецкая ips-clasik | 5900 |
Установка металлокерамической коронки на имплантат (прямой абатмент) | 16000 |
Установка металлокерамической коронки на имплантат (угловой абатмент) | 17000 |
Установка металлокерамической коронки на имплантат (индивидуальный абатмент) | 20000 |
Установка керамики на оксиде циркония | 17000 |
Керамика из оксида циркония на имплантате (прямой абатмент) | 23000 |
Керамика из оксида циркония на имплантате (угловой абатмент) | 24000 |
Керамика из оксида циркония на имплантате (индивидуальный абатмент) | 26000 |
Установка Винира керамического | 17000 |
Штампованно-паянная конструкция с покрытием нитрит-титан | 3500 |
Установка цельнолитой коронки | 3000 |
Откап (замок) авиценна | 2000 |
Лапка | 2000 |
Установка металлопластмассовой коронки | 4000 |
Пластмассовая коронка | 3000 |
Временные (лабораторные) зубы | 1500 |
Временные (фурнитурные) зубы | 1200 |
Снятие старой стальной коронки | 200 |
Снятие старой металлокерамической коронки | 250 |
Бюгельный протез (материал денталур) | 18000 |
Бюгель на немецких замках "BREDENT" | 26000 |
Седловидный односторонний съемный бюгель на немецком замке (BREDENT) | 19000 |
Кламмер "Роуча" | 1700 |
Съемный протез (полный) | 9000 |
Съемный протез (частичный) | 8000 |
Съемный протез "акрифри-денталур" | 14000 |
Односторонний съёмный протез «акрифри»-денталур (3 зуба) | 11000 |
Частичный съемный протез (акрилат) | 17000 |
Кламер нейлоновый (количество 1 шт.) | 1800 |
Замена 1 аттачмена | 1500 |
Приварка одного зуба, либо кламера (каждый последующий +100руб) | 1500 |
Перебазировка старого съемного протеза импортной пластмассой | 1500 |
Починка съемного протеза | 1500 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем однокорневая | 2500 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем двухкорнева | 2700 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем трехкорневая | 2900 |
Лабораторная реставрация металлокерамической коронки | 2000 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Каппы Шеридана на две челюсти | 3000 |
Ортодонтическая стоматология | Цена |
---|---|
Снятие 1 оттиска | 500 |
Изготовление 1 КДМ | 500 |
Установка металлических саморегулирующих брекетов Damon Q фирмы "ORMCO" на 1 челюсть | 35000 |
Установка эстетических саморегулирующих брекетов Damon Сlear фирмы "ORMCO" на 1 челюсть | 47000 |
Установка саморегулирующих брекетов Damon 3 фирмы "ORMCO" на 1 челюсть | 45000 |
Установка брекет-системы непрямым способом на 1 челюсть | 4000 |
Установка лигатурных металлических брекетов на 1 челюсть | 27000 |
Установка лигатурных керамических брекетов на 1 челюсть | 38000 |
Установка пластиковых брекетов 1 челюсть | 34000 |
Установка лингвальных брекетов STb фирмы "ORMCO" на 1 челюсть | 65000 |
Фиксация 1 брекета (без утери) | 300 |
Фиксация 1 брекета при утери Damon Q | 1500 |
Фиксация 1 брекета при утери Damon 3 | 2000 |
Фиксация 1 брекета при утери Damon Clear | 2500 |
Фиксация 1 брекета при утери Металлический | 1000 |
Фиксация 1 брекета при утери Керамический | 1300 |
Фиксация 1 брекета при утери Пластиковый | 1200 |
Установка дуги CuNiTi круглой | 700 |
Установка дуги CuNiTi квадратной | 1300 |
Установки дуги SS круглой | 1000 |
Установки дуги SS квадратной | 1100 |
Установки дуги TMA | 1500 |
Установка реверсионной дуги круглой | 700 |
Установка реверсионной дуги квадратной | 700 |
Снятие брекетов, гигиеническая обработка (снятие адгезива) 1 челюсти | 1200 |
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера (6 зубов) Tripleflex | 5000 |
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера 1го зуба Tripleflex | 300 |
Ретенционная пластинка (1 челюсть) | 5000 |
Ретенционная каппа (1 челюсть) стандартная | 5000 |
Фиксация и стабилизация 1 зуба на стекловолокно (infibra, glasspan) | 500 |
Изготовление и припасовка аппарата I степени сложности | 9000 |
Изготовление и припасовка аппарата II степени сложностиссой | 11000 |
Изготовление и припасовка аппарата III степени сложности | 15000 |
Починка аппарата I степени сложности | 1000 |
Починка аппарата II степени сложности | 2000 |
Починка аппарата III степени сложности | 3000 |
Активация аппарата | 500 |
Перебазировка | 1500 |
Расширяющий винт съёмный на кламерах | 5000 |
Расширяющий винт секционного расширения | 1500 |
Расширяющий трехмерный винт | 2000 |
Расширяющий не съёмный винт на кольцах | 15000 |
Накусочные брекеты, металлические, композитные | 1200 |
Лингвальные кнопки | 1800 |
Цепочка эластичная (прозрачная) 1 звено | 100 |
Резиновая межчелюстная тяга (100 колец) | 300 |
Сепараторы эластичные (кольцо) | 250 |
Пружины CoCr на сжатие и растяжение | 150 |
Защитный воск белый | 250 |
Лицевая маска | 200 |
Дуга | 200 |
Внеротовая экстрооральная тяга | 250 |
Щётка ортодонтическая | 250 |
Орто ёршик | 250 |
Избирательная пришлифовка бугров временных зубов (1 зуб) | 50 |
Эстетическое восстановление неправильно стершихся бугров (1 бугор) |
Пародонтология | Цена |
---|---|
Первичный осмотр врачом в кресле | 200 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба: легкой степени | 200 |
Средней степени | 250 |
Тяжелой степени | 300 |
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, ирригация, аппликации и т.д.) в облости одного зуба | 100 |
Повязка с лекарственным средством | 100 |
Удаление зубного камня (Пьезон - мастер, Швейцария) одного зуба | 150 |
Снятие мягкого зубного налета одного зуба | 75 |
Снятие пигментного налета одного зуба | 90 |
Гингивоэктомия в области одного зуба | 400 |
Вскрытие пародонтологического абсцесса | 150 |
Диплен-пленка 1чел. | 120 |
Солкосерил адгезивная дентальная паста | 80 |
Септопак | 150 |
Коллапан (гель) | 200 |
Аутопак | 110 |
Ортохром | 100 |
Гиалудент-гель | 100 |
Альвожил (Альвостаз) | 100 |
Инъекция лекарственных препаратов | 150 |
Лечение гиперестезии зубов: фторлак (1зуб) | 80 |
Флюокаль (1зуб) | 120 |
Гель-каппа ( 2 чел) | 600 |
Эмаль-гермитизирующий ликвид (1зуб) | 300 |
Дентин-гермитизирующий ликвид (1зуб) | 300 |
Шинирование подвижных зубов (1зуб) | 800 |
Пришлифовывание острого края, бугра пломбы | 60 |
Нас находят: стоматология Казань цены, лечение зубов цены в Казани, установка металлокерамического зуба Казань цены, металлокерамический зуб цена, зубной имплант цена, установить зубной имплант цена в Казани, исправить прикус цена в Казани, установить зубные брекеты цена, удаление зуба Казань цены